中汽力威牌HLW5120TWJ6EQ型吸污净化车前端开发采用螺旋式挤压成型的方法,运用于城市化粪池清掏的前端开发废弃物过虑,后端开发动环缩小的方法,再加相对的发泡胶等技术性,完成粪便的无害化处理整治。现阶段该机器设备广泛运用于城市化粪池当场优化归类,不仅将固态物归类,还能将粪便和废水分离出来,该技术性是现阶段处理城市粪便乱堆乱堆,城市粪便统一、规范性解决的必需的东西,另外该机器设备还能够运用于养猪厂粪便及其各种淤泥和污泥的固液分离设备解决。
详细介绍
中汽力威牌HLW5120TWJ6EQ型吸污净化车,仅选用3800mm轴距,整车长度/后悬对应关系:7160/2230,7380/2450;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护材料:Q235,连接方式都采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420。
HLW5120TWJ6EQ型吸污净化车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 329 | ||
产品名称 | 中汽力威牌HLW5120TWJ6EQ型吸污净化车 | ||||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 7160X2250X3600 | ||
整备质量(kg) | 11800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/12,21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1130/2450 | ||
轴荷(kg) | 4350/7645 | 车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:该车用于污水处理,该主要专用装置:固液分离机,发电机组及净化装置,专用装置型号:JJB10 0,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;专用装置生产企业:深圳市九九八科 技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司 ,深圳市鸿辉五金机电有限公司,深圳市九九八科技有限公司;仅选用3800mm轴距,整车长度/后悬 对应关系:7160/2230,7380/2450;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾 灯,排半驾驶室;侧/后防护材料:Q235,连接方式都采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)( mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 | ||||
钢板弹簧数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
联系电话:18929181199
地址:广东省东莞市虎门镇威远岛城建办公区 3 号楼 1-3 楼
© 中科璟蓝环境科技股份有限公司
备案号:粤ICP备20058022号 技术支持:壹加壹网络公司
中科璟蓝环境科技股份有限公司主营固液分离吸粪车、渣液分离式吸粪车、吸污净化车、无害化吸粪车的生产